Cyflwyniad Cynhyrchion
1. Plât Titaniwm Gr1yw'r titaniwm pur fasnachol puraf, mae ganddo berfformiad ffurfio a gwrthsefyll cyrydiad da.
2. Gwybodaeth Sylfaenol
Manylebau
Gradd: Gr1, BT1-00, BT1-0, ac ati.
Safonau: ASTM B265, AMS4911, AMS4911H, GB/T3621-2007
| Maint: T x W x L (mm) | Proses |
| T (4.1-60.0) x W (400-3000) x L (1000-4000) | Rholio Poeth |
| T (0.3-4.0) x W (400-1500) x L (1000-3000) | Rholio oer |
Sioeau Manylion

Taflen titaniwm CP

dalen fetel titaniwm
3. Priodweddau Titaniwm
Mae gan ditaniwm ymwrthedd cyrydiad rhagorol, priodweddau mecanyddol, a phriodweddau prosesau, ac fe'i defnyddir yn helaeth mewn llawer o sectorau o'r economi genedlaethol. Yn enwedig mewn cynhyrchu cemegol, defnyddir titaniwm i ddisodli dur di-staen, aloion sy'n seiliedig ar nicel, a metelau prin eraill fel deunyddiau sy'n gwrthsefyll cyrydiad. Mae hyn o arwyddocâd mawr i gynyddu allbwn, gwella ansawdd y cynnyrch, ymestyn oes offer, lleihau'r defnydd, lleihau'r defnydd o ynni, lleihau costau, atal llygredd, gwella amodau llafur, a gwella cynhyrchiant llafur.
4. Beth yw cyfansoddiad cemegolTi plât Gr1 Gr2 a Gr5?
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti | |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
5. eiddo tynnol plât metel titaniwm:
Gradd | Tynnol cryfder (munud) | Cnwd cryfder (munud) | elongation ( cant ) | ||
Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
6. Ceisiadau Plât Titaniwm:
Defnyddir plât titaniwm Gr1 yn bennaf ar gyfer stampio rhannau a rhannau strwythurol sy'n gwrthsefyll cyrydiad gyda thymheredd gweithio o dan 360 gradd, megis tiwb sy'n gwrthsefyll cyrydiad morol, falf, pwmp, cydrannau system dihalwyno, a chemegol. cyfnewidwyr gwres. Fe'i defnyddir yn eang mewn cyfnewidwyr gwres, cemegol, meddygol ac awyrofod. offer diwydiannol.
7. Gr1 titaniwm rhestr stoc plât
| Gradd | Spec | Arwyneb | safonau |
| Gr1 | 0.4*1008*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.5*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.5*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.5*1190*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.5*1200*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.5*1220*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.6*1030*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 0.8*1007*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1007*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1180*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1250*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.0*1250*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.2*1046*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.2*1220*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.2*1220*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.2*1228*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.2*1505*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.4*1250*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1010*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1250*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1250*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1250*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1305*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 1.5*1500*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1016*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1210*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1200*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1220*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1220*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1220*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1226*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1227*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1250*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1250*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1250*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1250*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1250*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1235*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1260*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.0*1505*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.5*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.5*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.5*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 2.5*1500*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1000*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1000*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1005*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1020*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1020*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1200*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1220*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1220*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1220*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1220*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1220*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1220*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 3.0*1510*C | wyneb llachar | ASTMB265 |
| Gr1 | 4.0*1000*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 4.0*1010*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 4.0*1230*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 4.0*1230*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 4.0*1500*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 5.0*1010*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 6.0*1007*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 6.0*1035*C | piclo | ASTMB265 |
| Gr1 | 6.0*1500*C | piclo | ASTMB265 |
8. Pam dewis ni?
Ardystiad: ISO 9001: 2008
Isafswm Archeb Nifer / Pwysau: 1 pc
Maes gwasanaeth: Asia, Gogledd America, De America, Ewrop, Affrica ac Ynysoedd y De.
Amser dosbarthu: 7 ~ 9 diwrnod trwy gyflym, 3 ~ 5 diwrnod mewn awyren, ar y môr yn ôl cyrchfannau.
Ffoniwch ni nawr i brynu plât titaniwm gr1, cael y pris plât ti neu anfon e-bost atom i gael y pris taflen titaniwm fesul kg, byddwn yn falch o siarad am eich ymholiad.
Tagiau poblogaidd: plât titaniwm gr1, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, swmp, ar werth, mewn stoc, prynu disgownt











