Cyflwyniad Cynhyrchion
1. plât titaniwm BT6yn ddalen fetel titaniwm gradd Rwsia, sef un o'r platiau aloi titaniwm a ddefnyddir fwyaf, sydd â chryfder uchel a gwrthiant cyrydiad da.
2. titaniwm aloi taflen BT6 maint sydd ar gael a safonau
OD: 0.5~200mm neu faint y cwsmer
Safonau: ΓOCT23755-87 ΓOCT22178-90 DIN17860-1990
3. Priodweddau dalen aloi Titaniwm BT6
Mae ganddo'r elfen Al a V, BT6 (Al 5.3 ~ 6.8, V 3.5 ~ 5.3) sydd â chryfder tynnol uchel, ac elfennau Zr a Si ychwanegol yn erbyn aloi titaniwm Gradd 5.


4. Cyfansoddiadau cemegol plât titaniwm BT6(VT6).
| Gradd | Nid yw cyfansoddiad cemegol (ffracsiwn màs) ( y cant ) yn fwy na (ac eithrio'r gwerth amrediad penodedig) | ||||||||||||||
| Ti | Al | Cr | Mo | Sn | Mn | V | Fe | Si | Zr | C | N | H | O | swm yr elfennau eraill | |
| VT6 | sylfaen | 5.3~6.8 | — | — | — | — | 3.5-5.3 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.3 |
| BT1-0 | sylfaen | 0.3~0.7 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.1 | — | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.3 |
| Graddau aloi titaniwm a thitaniwm Rwseg a chyfansoddiad cemegol | |||||||||||||||
| Gradd | Nid yw cyfansoddiad cemegol (ffracsiwn màs) ( y cant ) yn fwy na (ac eithrio'r gwerth amrediad penodedig) | ||||||||||||||
| Ti | Al | Cr | Mo | Sn | Mn | V | Fe | Si | Zr | C | N | H | O | swm yr elfennau eraill | |
| BT1-00 | sylfaen | — | — | — | — | — | — | 0.15 | 0.08 | — | 0.05 | 0.04 | 0.008 | 0.1 | 0.1 |
| BT1-0 | sylfaen | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.1 | — | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.3 |
| BT1-2 | sylfaen | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 0.15 | — | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.3 |
| OT4-0 | sylfaen | 0.4~1.4 | — | — | — | 0.5~1.3 | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.3 |
| OT4-1 | sylfaen | 1.5~2.5 | — | — | — | 0.7~2.0 | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.3 |
| OT4 | sylfaen | 3.5~5.0 | — | — | — | 0.8~2.0 | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.3 |
| BT5 | sylfaen | 4.5~6.2 | — | 0.8 | — | — | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.3 |
| BT5-1 | sylfaen | 4.3~6.0 | — | — | 2.0~3.0 | — | — | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT6 | sylfaen | 5.3~6.8 | — | — | — | — | — | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.3 |
| BT6C | sylfaen | 5.3~6.5 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT3-1 | sylfaen | 5.5~7.0 | 0.8~2.0 | 2.0~3.0 | — | — | — | 0.2~0.7 | 0.15~0.04 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT8 | sylfaen | 5.8~7.0 | — | 2.8~3.8 | — | — | — | 0.3 | 0.2~0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT9 | sylfaen | 5.8~7.0 | — | 2.8~3.8 | — | — | — | 0.25 | 0.2~0.35 | 1.0~2.0 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT14 | sylfaen | 3.5~6.3 | — | 2.5~3.8 | — | — | — | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT20 | sylfaen | 5.5~7.0 | — | 0.5~2.0 | — | — | — | 0.25 | 0.15 | 1.5~2.5 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.3 |
| BT22 | sylfaen | 4.4~5.7 | 0.5~1.5 | 4.0~5.5 | — | — | — | 0.5~1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.18 | 0.3 |
| ПT-7M | sylfaen | 1.8~2.5 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.12 | 2.0~3.0 | 0.1 | 0.04 | 0.006 | 0.15 | 0.3 |
| ПT-3B | sylfaen | 3.5~5.0 | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0.3 |
| AT3 | sylfaen | 2.0~3.5 | 0.2~0.5 | — | — | — | — | 0.2~0.5 | 0.2~0.4 | — | 0.1 | 0.05 | 0.008 | 0.15 | 0.3 |
5. Beth yw cymwysiadau plât titaniwm BT6?
Mae aloi BT6 (Ti-6Al-4Vl wedi dod o hyd i gymhwysiad eang wrth wneud strwythurau weldio titaniwm).
6. ein manteision
Rydym yn gyflenwr dalen aloi titaniwm BT6 yn Baoji, Ein prif nod yw bod yn gyflenwr proffesiynol o dalennau metel titaniwm aPlatiau titaniwm BT6gyda phrisiau cystadleuol a gwasanaeth ôl-werthu perffaith i'n cwsmeriaid. Rydym yn cadw at lwybr datblygiad proffesiynol ac yn ennill y farchnad gyda'n lefel datblygu technoleg blaenllaw ac ansawdd cynnyrch rhagorol.
7. Pecyn a chyflwyno
Pecyn allforio safonau: pecyn achos pren neu becynnu paled pren
Mae 10kg neu lai yn ddeunydd pacio carton neu fag wedi'i wehyddu

Tagiau poblogaidd: plât titaniwm bt6, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, swmp, ar werth, mewn stoc, prynu disgownt











