Gwrthiant cyrydiad titaniwm pur diwydiannol mewn amrywiol gyfryngau
| canolig | Crynodiad (ffracsiwn màs nifer) (%) | Tymheredd / ℃ | Cyfradd cyrydiad / mm / a (blwyddyn) | Gradd ymwrthedd cyrydiad | |
| Asid anorganig | asid hydroclorig | 1 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.000/0.345 | Da / da |
| 5 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.000/6.530 | Da / gwael | ||
| 10 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.175/40.87 | Da / gwael | ||
| 20 | Tymheredd yr ystafell / 1 | 1.340/- | Drwg / un | ||
| 35 | Tymheredd yr ystafell / 1 | 6.660/- | Gwahaniaeth / - | ||
| asid sylffwrig | 5 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.000/13.01 | Da / gwael | |
| 10 | Tymheredd yr ystafell / 1 | 0.230/- | Da / un | ||
| 60 | Tymheredd yr ystafell / 1 | 0.277/- | Da / gwael | ||
| 80 | Tymheredd yr ystafell / 1 | 32.660/- | Drwg / un | ||
| 95 | Tymheredd yr ystafell / 1 | 1.400/1 | Drwg / un | ||
| Asid nitrig | 37 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.000 /<> | Da / da | |
| 64 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.000 /<> | Da / da | ||
| 95 | Tymheredd yr ystafell / 1 | 0.0025/- | Ardderchog / un | ||
| Asid ffosfforig | 10 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.000/6.400 | Da / gwael | |
| 30 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.000/17.600 | Da / gwael | ||
| 50 | Tymheredd yr ystafell / - | 0.097/- | rhagorol / - | ||
| Asid cromig | 20 | Tymheredd yr ystafell / berwi | & lt; 0.127 /<> | Da / da | |
| Asid nitrig + asid hydroclorig | 1:3 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.0040/0.127 | Da / da | |
| 3:1 | Tymheredd yr ystafell / 1 | K0.127/- | Ardderchog / un | ||
| Asid nitrig + asid sylffwrig | 7:3 | Tymheredd yr ystafell / 1 | & lt; 0.127 / - | Ardderchog / un | |
| 4:6 | Tymheredd yr ystafell / 1 | & lt; 0.127 / - | rhagorol / - | ||
| Asid organig | asid asetig | 100 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.000/0.000 | Da / da |
| asid fformig | 50 | Tymheredd yr ystafell / 1 | 0.000/- | Ardderchog / un | |
| asid ocsalig | 5 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.127/29.390 | Da / gwael | |
| 10 | Tymheredd yr ystafell / 1 | 0.008/- | Ardderchog / un | ||
| Asid lactig | 10 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.000/0.033 | Da / da | |
| 25 | Un / berwedig | -/0.028 | Un / Ardderchog | ||
| Asid fformig | 10 | Un / berwedig | -/1.270 | Un / da | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | Un / gwael | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | Un / gwael | ||
| Dan Citrate | 25 | Tymheredd yr ystafell / berwi | & lt; 0.127 /<> | Da / da | |
| Asid citrig | 50 | Tymheredd yr ystafell / berwi | & lt; 0.127 /<> | Da / da | |
| Asid stearig | 100 | Tymheredd yr ystafell / berwi | & lt; 0.127 /<> | Da / da | |
| Datrysiad alcalïaidd | Sodiwm hydrocsid | 10 | Un / berwedig | -/0.020 | Un / Ardderchog |
| 20 | Tymheredd yr ystafell / berwi | & lt; 0.127 /<> | Da / da | ||
| 50 | Tymheredd yr ystafell / berwi | & lt; 0.0025 / 0.0508 | Da / da | ||
| 73 | Un / berwedig | -/0.127 | Un / da | ||
| Potasiwm hydrocsid | 10 | Un / berwedig | - /<> | Un / Ardderchog | |
| 25 | Un / berwedig | -/0.305 | Un / da | ||
| 50 | 30 / Berwi | 0.000/2.743 | Da / gwael | ||
| Amoniwm hydrocsid | 28 | Tymheredd yr ystafell / 1 | 0.0025/- | rhagorol / - | |
| Sodiwm carbonad | 20 | Tymheredd yr ystafell / berwi | & lt; 0.127 /<> | Da / da | |
| Armonia | 20 | Tymheredd yr ystafell / 1 | 0.0708/- | Ardderchog / un | |
| Toddiant halen anorganig | Clorid ferric | 40 | Tymheredd yr ystafell / 95 | 0.000/0.002 | Da / da |
| Clorid fferrus | 30 | Tymheredd yr ystafell / berwi | 0.000 /<> | Da / da | |
| Clorid Plwm | 10 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Clorid cuprous | 50 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Clorid Amoniwm | 10 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Calsiwm clorid | 10 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Clorid Alwminiwm | 25 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Clorid Magnesiwm | 10 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Clorid nicel | 5-10 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Bariwm clorid | 20 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Sylffad copr | 20 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Sylffad Amoniwm | 20 ℃ dirlawn | & lt; 0.127 /<> | |||
| Sylffad sodiwm | 50 | & lt; 0.127 /<> | |||
| Sylffad Plwm | 20 ℃ dirlawn | & lt; 0.127 /<> | |||
| Sylffad cuprous | 10 | & lt; 0.127 /<> | |||
| 30 | & lt; 0.127 /<> | ||||
| Nitrad arian | 11 | Tymheredd yr ystafell / 1 | K0.127/- | rhagorol / - | |
| Cyfansoddyn organig | Bensen (gyda symiau olrhain o HC1, NaC1) | Anwedd a hylif | 80 | 0.005 | rhagorol |
| Tetraclorid carbon | Yr un fath ag uchod | berwi | 0.005 | ||
| Tetrachlorethylene (sefydlog set) | Anwedd a hylif 100% | 0.0005 | |||
| corff | |||||
| Perchlorethylene (H2O) | 0.0005 | ||||
| Trichloromethan | 0.003 | ||||
| Trichloromethan (H2O) | 0.127 | da | |||
| Trichlorethylene | Anwedd a hylif 99% | 0.00254 | rhagorol | ||
| Trichlorethylene (sefydlog set) | 99 | 0.00254 | |||
| fformaldehyd | 37 | 0.127 | da | ||
| Fformaldehyd (yn cynnwys 2.5% H₂SO₄.) | 50 | 0.305 | da | ||







